SimplyFast.info

Characters

Character ASCII Name Dec Hex URL
! 33 ! ! %21
" 34 " " " %22
# 35 # # %23
$ 36 $ $ %24
% 37 % % %25
& 38 & & & %26
' 39 ' ' %27
( 40 ( ( %28
) 41 ) ) %29
* 42 * * %2A
+ 43 + + %2B
, 44 , , %2C
- 45 - -
. 46 . .
/ 47 / / %2F
0 48 0 0
1 49 1 1
2 50 2 2
3 51 3 3
4 52 4 4
5 53 5 5
6 54 6 6
7 55 7 7
8 56 8 8
9 57 9 9
: 58 : : %3A
; 59 &#59; &#x3b; %3B
< 60 &lt; &#60; &#x3c; %3C
= 61 &#61; &#x3d; %3D
> 62 &gt; &#62; &#x3e; %3E
? 63 &#63; &#x3f; %3F
@ 64 &#64; &#x40; %40
A 65 &#65; &#x41;
B 66 &#66; &#x42;
C 67 &#67; &#x43;
D 68 &#68; &#x44;
E 69 &#69; &#x45;
F 70 &#70; &#x46;
G 71 &#71; &#x47;
H 72 &#72; &#x48;
I 73 &#73; &#x49;
J 74 &#74; &#x4a;
K 75 &#75; &#x4b;
L 76 &#76; &#x4c;
M 77 &#77; &#x4d;
N 78 &#78; &#x4e;
O 79 &#79; &#x4f;
P 80 &#80; &#x50;
Q 81 &#81; &#x51;
R 82 &#82; &#x52;
S 83 &#83; &#x53;
T 84 &#84; &#x54;
U 85 &#85; &#x55;
V 86 &#86; &#x56;
W 87 &#87; &#x57;
X 88 &#88; &#x58;
Y 89 &#89; &#x59;
Z 90 &#90; &#x5a;
[ 91 &#91; &#x5b; %5B
/ 47 &#47; &#x2f; %2F
] 93 &#93; &#x5d; %5D
^ 94 &#94; &#x5e; %5E
_ 95 &#95; &#x5f;
` 96 &#96; &#x60; %60
a 97 &#97; &#x61;
b 98 &#98; &#x62;
c 99 &#99; &#x63;
d 100 &#100; &#x64;
e 101 &#101; &#x65;
f 102 &#102; &#x66;
g 103 &#103; &#x67;
h 104 &#104; &#x68;
i 105 &#105; &#x69;
j 106 &#106; &#x6a;
k 107 &#107; &#x6b;
l 108 &#108; &#x6c;
m 109 &#109; &#x6d;
n 110 &#110; &#x6e;
o 111 &#111; &#x6f;
p 112 &#112; &#x70;
q 113 &#113; &#x71;
r 114 &#114; &#x72;
s 115 &#115; &#x73;
t 116 &#116; &#x74;
u 117 &#117; &#x75;
v 118 &#118; &#x76;
w 119 &#119; &#x77;
x 120 &#120; &#x78;
y 121 &#121; &#x79;
z 122 &#122; &#x7a;
{ 123 &#123; &#x7b; %7B
| 124 &#124; &#x7c; %7C
} 125 &#125; &#x7d; %7D
~ 126 &#126; &#x7e; %7E
¡ 161 &iexcl; &#161; &#xa1; %A1
¢ 162 &cent; &#162; &#xa2; %A2
£ 163 &pound; &#163; &#xa3; %A3
¤ 164 &curren; &#164; &#xa4; %A4
¥ 165 &yen; &#165; &#xa5; %A5
¦ 166 &brvbar; &#166; &#xa6; %A6
§ 167 &sect; &#167; &#xa7; %A7
¨ 168 &uml; &#168; &#xa8; %A8
© 169 &copy; &#169; &#xa9; %A9
ª 170 &ordf; &#170; &#xaa; %AA
« 171 &laquo; &#171; &#xab; %AB
¬ 172 &not; &#172; &#xac; %AC
­ 173 &shy; &#173; &#xad; %AD
® 174 &reg; &#174; &#xae; %AE
¯ 175 &macr; &#175; &#xaf; %AF
° 176 &deg; &#176; &#xb0; %B0
± 177 &plusmn; &#177; &#xb1; %B1
² 178 &sup2; &#178; &#xb2; %B2
³ 179 &sup3; &#179; &#xb3; %B3
´ 180 &acute; &#180; &#xb4; %B4
µ 181 &micro; &#181; &#xb5; %B5
182 &para; &#182; &#xb6; %B6
· 183 &middot; &#183; &#xb7; %B7
¸ 184 &cedil; &#184; &#xb8; %B8
¹ 185 &sup1; &#185; &#xb9; %B9
º 186 &ordm; &#186; &#xba; %BA
» 187 &raquo; &#187; &#xbb; %BB
½ 189 &frac12; &#189; &#xbd; %BD
¾ 190 &frac34; &#190; &#xbe; %BE
¿ 191 &iquest; &#191; &#xbf; %BF
× 215 &times; &#215; &#xd7; %D7
÷ 247 &divide; &#247; &#xf7; %F7